Brasilien
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Brasilien har den största landytan i Sydamerika och den femte största i världen.
Administrativ indelning
Brasilien är uppdelat i ett antal delstater:
|
Växtgeografi
Brasilien är en växtgeografisk region med koden 84 enligt TDWG.[1]
84 - Brasilien
| Kod | Område | Övrigt |
|---|---|---|
| BZC | Västra centrala Brasilien | Brasilia Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul |
| BZE | Nordöstra Brasilien | Alagoas, Bahia, Ceará, Fernando de Noronha, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe |
| BZL | Sydöstra Brasilien | Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paolo, Trinidade |
| BZN | Norra Brasilien | Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins |
| BZS | Södra Brasilien | Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina |
Se även: växtarter i Brasilien • växtsläkten i Brasilien • platser i Brasilien • Sydamerika
Globala ekoregioner
I växtregionen finns nedanstående globala ekoregioner.
| Ekoregion | Ekoregion, engelska | WWF-index | Biom |
|---|---|---|---|
| Regnskog i Guyanas högland | Guianan Moist Forests | 42 | Tropisk och subtropisk regnskog |
| Regnskog kring Rio Negro och Juruafloden | Río Negro-Juruá Moist Forests | 44 | Tropisk och subtropisk regnskog |
| Skog i Guyanas högland | Guayanan Highlands Forests | 45 | Tropisk och subtropisk regnskog |
| Regnskog i sydvästra Amazonas | Southwestern Amazonian Moist Forests | 47 | Tropisk och subtropisk regnskog |
| Mata Atlântica | Atlantic Forests | 48 | Tropisk och subtropisk regnskog |
| Chiquitanos torrskog | Chiquitano Dry Forests | 58 | Tropisk och subtropisk torrskog |
| Torrskog vid Atlanten | Atlantic Dry Forests | 59 | Tropisk och subtropisk torrskog |
| Cerradon | Cerrado Woodlands and Savannas | 93 | Tropisk och subtropisk gräs- och buskmark |
| Pantanal | Pantanal Flooded Savannas | 101 | Periodiskt översvämmad gräsmark |
| Mangroveskog i Guyana och Amazonas | Guianan-Amazon Mangroves | 141 | Mangroveskog |
Referenser
- ^ R. K. Brummitt. 2001. World Geographic Scheme for Recording Plant Distributions, Edition 2. Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University (Pittsburgh). http://rs.tdwg.org/wgsrpd/doc/data/
