Ryska Fjärran östern: Skillnad mellan sidversioner

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
<imagemap>
File:Russia_TDWG_biocountries.svg|450px|right|
poly 38 131 117 130 133 155 94 180 50 171 [[Baltikum|Baltikum]]
poly 131 155 170 146 187 189 159 214 117 198 103 207 93 180 [[Nordvästeuropeiska Ryssland|Nordvästeuropeiska Ryssland]]
poly 117 199 180 230 186 242 199 244 220 264 227 267 210 276 214 288 192 291 185 298 196 307 189 317 179 322 193 334 189 340 173 335 168 344 133 314 117 323 105 320 94 328 81 325 63 288 72 278 68 264 78 257 63 242 74 232 89 241 90 218 [[Centraleuropeiska Ryssland|Centraleuropeiska Ryssland]]
poly 134 319 170 344 176 376 139 379 130 371 114 379 111 393 115 418 109 425 75 424 68 381 52 368 49 351 43 341 49 332 68 340 74 326 96 326 [[Sydeuropeiska Ryssland|Sydeuropeiska Ryssland]]
poly 9 340 43 342 53 371 66 387 75 425 72 443 62 469 49 469 46 437 30 424 13 385 [[Norra Kaukasus|Norra Kaukasus]]
poly 176 154 199 151 198 134 224 121 236 102 248 103 257 87 272 86 286 123 283 159 272 162 254 149 247 127 239 146 238 165 260 171 291 171 310 158 338 164 379 140 419 118 471 123 471 136 402 148 388 180 404 216 396 242 366 255 344 257 326 276 320 292 289 285 273 275 263 278 264 282 245 279 252 258 241 247 224 266 204 245 187 242 180 229 162 218 192 186 180 173 [[Nordeuropeiska Ryssland|Nordeuropeiska Ryssland]]
poly 233 257 242 258 239 286 260 283 276 279 295 294 319 295 298 317 292 337 263 350 263 360 273 363 264 372 252 365 247 375 255 387 242 406 249 416 249 437 224 422 202 412 189 385 177 373 171 348 182 340 198 345 196 326 187 323 199 317 204 303 190 297 214 292 220 278 [[Östeuropeiska Ryssland|Östeuropeiska Ryssland]]
poly 407 220 453 176 489 196 483 236 480 247 489 260 483 275 489 319 497 325 480 356 486 369 469 391 492 396 495 418 497 441 490 477 487 500 464 471 447 469 437 471 425 461 397 466 390 449 366 453 350 434 347 416 272 402 252 416 245 409 257 394 270 384 252 373 276 372 270 351 298 338 303 320 331 283 347 264 399 249 [[Västra Sibirien|Västra Sibirien]]
poly 399 468 428 468 438 478 462 472 474 499 478 517 489 534 480 552 459 543 441 520 409 515 [[Altaj|Altaj]]
poly 486 201 605 139 644 156 636 199 648 227 620 261 623 331 636 338 624 372 622 388 626 418 607 410 592 430 571 431 551 483 555 493 524 512 500 508 481 518 496 497 505 453 505 421 499 394 478 385 495 366 487 354 503 322 489 282 496 257 484 242 492 218 [[Krasnojarsk|Krasnojarsk]]
poly 492 517 533 517 557 497 579 506 577 523 574 549 527 540 495 543 [[Tuva|Tuva]]
poly 638 337 660 378 660 413 684 412 697 400 706 384 732 404 720 410 722 430 707 430 695 438 661 440 657 450 658 489 624 528 593 497 580 502 557 487 576 452 573 438 601 438 614 416 633 419 630 391 [[Irkutsk|Irkutsk]]
poly 667 446 700 441 713 433 731 462 710 478 709 500 678 517 663 520 663 543 641 537 626 545 613 542 608 530 577 518 589 503 627 531 660 505 667 481 [[Burjatien|Burjatien]]
poly 728 407 756 440 766 440 777 466 763 483 772 489 762 530 723 528 707 545 684 557 669 548 670 527 694 518 716 500 717 481 737 462 720 438 [[Tjita|Tjita]]
poly 641 196 688 195 698 179 723 183 741 201 769 174 771 156 830 143 864 120 899 128 886 161 902 168 899 182 887 182 892 224 871 244 874 279 852 285 846 311 855 331 828 357 828 381 834 406 803 421 747 422 722 388 703 381 686 400 661 407 666 373 639 335 624 294 632 254 655 229 [[Sacha|Sacha]]
poly 753 421 797 428 849 406 843 435 862 441 877 425 884 434 864 471 865 480 880 487 877 500 843 499 818 464 779 466 772 441 [[Amur|Amur]]
poly 1001 4 1023 31 994 61 1004 84 1030 93 1019 121 1002 123 996 145 980 149 976 134 934 156 942 168 970 195 976 218 957 211 960 261 921 295 908 288 901 288 901 273 883 267 872 244 902 218 893 193 909 174 906 158 892 155 903 128 886 118 917 66 [[Magadan|Magadan]]
poly 886 266 902 291 917 294 909 306 886 340 878 400 932 393 958 441 960 477 943 471 939 481 949 484 942 497 927 502 920 506 914 490 887 514 880 505 884 486 871 472 889 437 884 419 861 434 850 431 858 402 837 404 833 363 862 332 858 313 858 291 881 279 [[Chabarovsk|Chabarovsk]]
poly 945 472 961 481 957 552 936 574 918 588 917 570 905 548 926 536 923 511 936 505 949 499 952 484 [[Primorje|Primorje]]
poly 1017 123 1029 162 1011 170 1004 207 1023 226 1047 238 1054 279 1064 331 1054 331 1007 300 988 263 986 195 968 192 942 159 964 143 986 146 1004 142 [[Kamtjatka|Kamtjatka]]
poly 1051 334 1070 334 1072 486 1035 486 [[Kurilerna|Kurilerna]]
poly 927 379 943 372 1017 471 986 489 [[Sachalin|Sachalin]]
desc bottom-left
</imagemap>
'''Ryska Fjärran östern''' är en växtgeografisk region i [[Asien]] och den ingår i [[florariket]] [[palearktiska regionen]]. Koden för ryska Fjärran östern är 31 enligt [[TDWG]] och den omfattar följande områden:
'''Ryska Fjärran östern''' är en växtgeografisk region i [[Asien]] och den ingår i [[florariket]] [[palearktiska regionen]]. Koden för ryska Fjärran östern är 31 enligt [[TDWG]] och den omfattar följande områden:



Versionen från 1 september 2013 kl. 11.46

BaltikumNordvästeuropeiska RysslandCentraleuropeiska RysslandSydeuropeiska RysslandNorra KaukasusNordeuropeiska RysslandÖsteuropeiska RysslandVästra SibirienAltajKrasnojarskTuvaIrkutskBurjatienTjitaSachaAmurMagadanChabarovskPrimorjeKamtjatkaKurilernaSachalinRussia TDWG biocountries.svg
Bildinformation

Ryska Fjärran östern är en växtgeografisk region i Asien och den ingår i florariket palearktiska regionen. Koden för ryska Fjärran östern är 31 enligt TDWG och den omfattar följande områden:

31 - Ryska Fjärran östern

Kod Område Övrigt
AMU Amur
KHA Chabarovsk inklusive Jevrejskaja
KAM Kamtjatka
KUR Kurilerna
MAG Magadan inklusive Tjuktjien
PRM Primorje
SAK Sachalin

Referenser