Narcissus assoanus: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Dufour ex Schult. & Schult.f. |year=1830 |altrubrik=Spädjonkvill |bild=Narcissus assoanus 3.jpg |genus=Narcissus |fam=Amaryll…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|year=1830 | |year=1830 | ||
|altrubrik=Spädjonkvill | |altrubrik=Spädjonkvill | ||
|bild=Narcissus | |bild=Fraisse-Cabardès - Narcissus 03.jpg | ||
|genus=Narcissus | |genus=Narcissus | ||
|fam=Amaryllidaceae | |fam=Amaryllidaceae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Spädjonkvill''' är en flerårig [[ört]] i [[narcissläktet]] i familjen [[amaryllisväxter]]. | '''Spädjonkvill''' är en flerårig [[ört]] i [[narcissläktet]] i familjen [[amaryllisväxter]]. | ||
Löken är 1,5 till 2 centimeter i diameter. Ur den växer 3 till 4 mycket smala [[blad]]. De är upprättväxande, cylindriska och 10 till 15 centimeter långa | Löken är 1,5 till 2 centimeter i diameter. Ur den växer 3 till 4 mycket smala [[blad]]. De är upprättväxande, cylindriska och 10 till 15 centimeter långa. | ||
Utbredningsområdet är i [[Frankrike]] och [[Spanien]]. | Blomstjälken är också smal och blir 15 till 30 centimeter hög. Överst på den sitter 1 till 4 [[blommor]]. [[Kalkbladen]] är klargula och 0,7 till 1,2 centimeter långa. [[Bikronan]] har samma gula färg eller är mörkare. Den blir omkring 0,5 centimeter lång. | ||
Utbredningsområdet är i [[Frankrike]] och [[Spanien]] i [[sydvästra Europa]]. Spädjonkvill odlas som prydnadsväxt. | |||
== Underarter == | |||
* ''Narcissus assoanus'' ssp. ''baeticus'' <small>(Fern.Casas) Barra, Díez Domínguez & Ureña 2016</small> | |||
* ''Narcissus assoanus'' ssp. ''praelongus'' <small>Barra & G.López 1982</small> | |||
* ''Narcissus assoanus'' ssp. ''rivas-martinezii'' <small>(Fern.Casas) Barra, Díez Domínguez & Ureña 2016</small> | |||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
* ''Narcissus | * ''Narcissus assoi'' <small>Dufour ex Graells 1859</small> | ||
* ''Narcissus juncifolius'' | * ''Narcissus baeticus'' <small>Fern.Casas 1982</small> → ''N. assoanus'' ssp. ''baeticus'' | ||
* ''Narcissus | * ''Narcissus herminicus'' <small>Link ex Willk. & Lange 1861</small> | ||
* ''Narcissus | * ''Narcissus juncifolius'' <small>Req. ex Lag. 1816</small> | ||
* ''Narcissus lacildulensis'' <small>Fern.Casas 2019</small> → ''N. assoanus'' ssp. ''praelongus'' | |||
* ''Narcissus montsiccianus'' <small>Romo 1989</small> | |||
* ''Narcissus palearensis'' <small>Romo 1989</small> | |||
* ''Narcissus parvulus'' <small>Sweet 1830</small> | |||
* ''Narcissus requienii'' <small>M.Roem. 1847</small> | |||
* ''Narcissus rivas-martinezii'' <small>Fern.Casas 1996</small> → ''N. assoanus'' ssp. ''rivas-martinezii'' | |||
* ''Queltia assoana'' <small>(Dufour ex Schult. & Schult.f.) Kunth 1850</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
Rad 35: | Rad 49: | ||
|språk=eng | |språk=eng | ||
|libris=505444 | |libris=505444 | ||
}} [ | }} [https://doi.org/10.5962/bhl.title.15516 doi:10.5962/bhl.title.15516] | ||
* {{ | * {{POWO|2022-08-24}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-08-24}} | |||
* {{SKUD|55647|spädjonkvill}} | * {{SKUD|55647|spädjonkvill}} | ||
</small> | </small> |
Nuvarande version från 24 augusti 2022 kl. 18.06
Narcissus assoanus Dufour ex Schult. & Schult.f. 1830 Spädjonkvill | |
Släkte | Narcissus |
Familj | Amaryllidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Spädjonkvill är en flerårig ört i narcissläktet i familjen amaryllisväxter.
Löken är 1,5 till 2 centimeter i diameter. Ur den växer 3 till 4 mycket smala blad. De är upprättväxande, cylindriska och 10 till 15 centimeter långa.
Blomstjälken är också smal och blir 15 till 30 centimeter hög. Överst på den sitter 1 till 4 blommor. Kalkbladen är klargula och 0,7 till 1,2 centimeter långa. Bikronan har samma gula färg eller är mörkare. Den blir omkring 0,5 centimeter lång.
Utbredningsområdet är i Frankrike och Spanien i sydvästra Europa. Spädjonkvill odlas som prydnadsväxt.
Underarter
- Narcissus assoanus ssp. baeticus (Fern.Casas) Barra, Díez Domínguez & Ureña 2016
- Narcissus assoanus ssp. praelongus Barra & G.López 1982
- Narcissus assoanus ssp. rivas-martinezii (Fern.Casas) Barra, Díez Domínguez & Ureña 2016
Synonymer
- Narcissus assoi Dufour ex Graells 1859
- Narcissus baeticus Fern.Casas 1982 → N. assoanus ssp. baeticus
- Narcissus herminicus Link ex Willk. & Lange 1861
- Narcissus juncifolius Req. ex Lag. 1816
- Narcissus lacildulensis Fern.Casas 2019 → N. assoanus ssp. praelongus
- Narcissus montsiccianus Romo 1989
- Narcissus palearensis Romo 1989
- Narcissus parvulus Sweet 1830
- Narcissus requienii M.Roem. 1847
- Narcissus rivas-martinezii Fern.Casas 1996 → N. assoanus ssp. rivas-martinezii
- Queltia assoana (Dufour ex Schult. & Schult.f.) Kunth 1850
Referenser
- Baker, John Gilbert: Handbook of the Amaryllideæ including the Alstrœmerieæ and Agaveæ, Bell, London 1888 (eng). Libris. doi:10.5962/bhl.title.15516
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-08-24.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-08-24].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - spädjonkvill - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9